Imatges georeferenciades de la superfície de la terra, obtingudes per satèl·lit o per sensors aerotransportats.
20301 Ortofoto urbana
20302 Ortofoto territorial
(Obert Instamaps pitgeu la icona i seleccioneu les capes del vostre interès)
ID | 20301 |
DENOMINACIÓ | Ortofoto urbana |
DESCRIPCIÓ | Imatge d'àmbits urbans o urbanitzables, que ha estat obtinguda per un sensor aerotransportat o un satèl·lit i que ha estat corregida geomètricament amb un model digital del terreny. Inclou ortofoto històrica. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 3 anys |
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
OF-10C v1.0
ID | 20302 |
DENOMINACIÓ | Ortofoto territorial |
DESCRIPCIÓ | Imatge d'àmbit territorial, que ha estat obtinguda per un sensor aerotransportat o un satèl·lit i que ha estat corregida geomètricament amb un model digital del terreny. Inclou ortofoto històrica. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | Orto color: SI, aprovades per la C4 Orto IRC: SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | SI |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
OF-25C v3.3
OF-5M v6.0
OF-25M v6.1
OI-25C v1.1
OI-5M v2.0
OI-25M v2.1