Grup III - 11. Zones subjectes a ordenació a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació
Zones gestionades, reglamentades o utilitzades per a l’elaboració d’informes per a organismes internacionals, europeus, nacionals, regionals i locals. S’inclouran abocadors, zones restringides al voltant de llocs d’extracció d’aigua potable, zones sensibles als nitrats, rutes marítimes o per grans vies navegables reglamentades, zones d’abocament, zones de restricció de soroll, zones de prospecció o extracció minera, demarcacions hidrogràfiques, les corresponents unitats de notificació i plans d’ordenació de zones costaneres.
Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:
31101 Plans de gestió de les dejeccions ramaderes i fertilització nitrogenada
31102 Zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries
31103 Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori
31104 Mapes de capacitat acústica (MCA). Mapes estratègics de soroll (MES)
31105 Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa
31106 Perímetres dels dipòsits controlats de residus
31107 Denominacions d'origen
31108 Aqüífers protegits
31109 Plans de restauració ambiental
31110 Inventari de sòls contaminats
31111 Partits judicials
31112 Àrees bàsiques de salut
31113 Àmbits d'escolarització
31114 Àrees de gestió cinegètica i pesca
31115 Àrees bàsiques policials
(Obert Instamaps pitgeu la icona i seleccioneu les capes del vostre interès)
PLANS DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I FERTILITZACIÓ NITROGENADA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31101 |
DENOMINACIÓ | Plans de gestió de les dejeccions ramaderes i fertilització nitrogenada |
DESCRIPCIÓ | Plans que recullen la informació necessària per assegurar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes (purins, fems, gallinasses, etc.) i, en general, dels fertilitzants nitrogenats (dejeccions ramaderes, compost, fertilitzants amb nitrogen mineral, etc.) per tal d'evitar la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries. Inclou dades sobre el volum, el tractament i la destinació de les dejeccions. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Agricultura i Ramaderia |
ACCÉS A LES DADES | |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
ZONES VULNERABLES EN RELACIÓ AMB LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS PROCEDENTS DE FONTS AGRÀRIES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31102 |
DENOMINACIÓ | Zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries |
DESCRIPCIÓ | Programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes i de regulació dels procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats en tot l'àmbit de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Agricultura i Ramaderia |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Segons publicació de canvis al DOGC |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (PDF)
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Visor SIMA
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: -
- Data de publicació: -
MAPES DE CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL TERRITORI

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31103 |
DENOMINACIÓ | Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori |
DESCRIPCIÓ | Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori (MVCT) són una eina que permet avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Qualitat Ambiental |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 5 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA (MCA). MAPES ESTRATÈGICS DE SOROLL (MES)

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31104 |
DENOMINACIÓ | Mapes de capacitat acústica (MCA). Mapes estratègics de soroll (MES) |
DESCRIPCIÓ | D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa de capacitat acústica que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, a les zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Qualitat Ambiental Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima MAC: 10 anys Periodicitat màxima MES: 5 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Qualitat Ambiental
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (MMZ, DXF i SHP)
- Data de la informació: 2009
- Data de publicació: 2009
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: -
- Data de publicació: -
MAPA DE LA PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31105 |
DENOMINACIÓ | Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa |
DESCRIPCIÓ |
Elaborat seguint els criteris que estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a protecció del medi nocturn, i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei. El Mapa contempla quatre zones de protecció atenent, d'una banda, la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana i, de l'altra, la protecció, tant com sigui possible, dels espais naturals i la visió del cel a la nit. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Qualitat Ambiental Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Qualitat Ambiental
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (MMZ, DXF i SHP)
- Data de la informació: desembre de 2007
- Data de publicació: desembre de 2007
- Visor SIMA
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: -
- Data de publicació: -
PERÍMETRES DELS DIPÒSITS CONTROLATS DE RESIDUS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31106 |
DENOMINACIÓ | Perímetres dels dipòsits controlats de residus |
DESCRIPCIÓ | Límit del recinte que ocupa el dipòsit controlat de residus municipals, industrials o de runes. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Agència de residus de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | No públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
DENOMINACIONS D'ORIGEN

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31107 |
DENOMINACIÓ | Denominacions d'origen |
DESCRIPCIÓ | Informació relacionada amb els diversos distintius d'origen i qualitat agroalimentària: denominacions d'origen de vins, denominacions geogràfiques (DG), denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: juliol de 2012
- Data de publicació: juliol de 2012
AQÜÍFERS PROTEGITS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31108 |
DENOMINACIÓ | Aqüífers protegits |
DESCRIPCIÓ | Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Agència Catalana de l'Aigua |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Segons publicació de canvis al DOGC |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Agència Catalana de l'Aigua
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (SHP)
- Data de la informació: 2013
- Data de publicació: 2015
- Serveis WMS
- Data de la informació: 2013
- Data de publicació: 2015
- Visor Global Aqüífer Control
- Data de la informació: 2013
- Data de publicació: 2015
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: 1999
PLANS DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31109 |
DENOMINACIÓ | Plans de restauració ambiental |
DESCRIPCIÓ | Plans de restauració i protecció del medi afectat per activitats extractives. Inclou també: activitats extractives, actives, abandonades, d'àrids en domini públic hidràulic i denúncies. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Qualitat Ambiental |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Qualitat Ambiental
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega
- Data de la informació: febrer de 2014
- Data de publicació: febrer de 2014
- Visor SIMA
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: -
- Data de publicació: -
INVENTARI DE SÒLS CONTAMINATS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31110 |
DENOMINACIÓ | Inventari de sòls contaminats |
DESCRIPCIÓ |
Inventari del sòl, subsòl o les restes d'edificació que, a causa d'activitats humanes, contenen contaminants en concentracions superiors a les que els són pròpies i comporten un risc real o potencial per a la salut pública o per als sistemes naturals. L'Inventari és l'instrument necessari per a l'establiment de prioritats d'actuació segons els risc associat a cada cas. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | Agència de Residus de Catalunya |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
PARTITS JUDICIALS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31111 |
DENOMINACIÓ | Partits judicials |
DESCRIPCIÓ | Cadascuna de les divisions territorials que estableix l'administració de justícia, habitualment integrades per un o més d'un municipi d'una mateixa província, on hi té la seu el cap de partit o capital amb un o més d'un jutjat de primera instància i instrucció, amb jurisdicció sobre tota la divisió territorial esmentada. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Justícia |
ENTITAT RESPONSABLE | Departament de Justícia |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
ÀREES BÀSIQUES DE SALUT

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31112 |
DENOMINACIÓ | Àrees bàsiques de salut |
DESCRIPCIÓ |
És la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit rural. La seva delimitació es determina en funció de factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d’instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l’ordenació territorial de Catalunya i en funció de l'accessibilitat de la població als serveis i de l'eficiència en l'organització dels recursos sanitaris. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Salut |
ENTITAT RESPONSABLE | Departament de Salut |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament de Salut
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
ÀMBITS D'ESCOLARITZACIÓ

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31113 |
DENOMINACIÓ | Àmbits d'escolarització |
DESCRIPCIÓ | Àrea d'adscripció a un centre educatiu d'un domicili determinat. Àrea de proximitat al centre, àrea territorial de proximitat (Consorci BCN). |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Ensenyament |
ENTITAT RESPONSABLE | Departament d'Ensenyament |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Visualització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Ensenyament
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Visualització
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
ÀREES DE GESTIÓ CINEGÈTICA I PESCA

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31114 |
DENOMINACIÓ | Àrees de gestió cinegètica i pesca |
DESCRIPCIÓ | Límits de les diferents figures territorials que es deriven de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça i que es classifiquen com de règim especial (v.6). Límits de refugis de pesca i de zones de pesca controlada. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Medi Natural i Biodiversitat |
ACCÉS A LES DADES | Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Segons publicació de canvis al DOGC |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (MMZ, SHP i KMZ)
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Serveis WMS
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Dades obertes
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Visor Caça i pesca continental
- Data de la informació: -
- Data de publicació: -
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: -
- Data de publicació: -
ÀREES BÀSIQUES POLICIALS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 31115 |
DENOMINACIÓ | Àrees bàsiques policials |
DESCRIPCIÓ | Unitats territorials de serveis policials bàsics, formades per una o més comisaries. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Policia |
ACCÉS A LES DADES | No públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Departament d'Interior
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: juliol de 2014
- Data de publicació: juliol de 2014