2. Què signifiquen unes coordenades del tipus 31TCG213911?
Es tracta de coordenades en MGRS (Military Grid Reference System), que es pot considerar una forma d'expressar coordenades UTM.
Segons aquest sistema de referència (MGRS), la superfÃcie terrestre es va dividint en 'rectangles' seguint la projecció UTM:
primer de 6º(lon)x8º(lat), aquests en 100x100Km, aquests en 10x10Km, etc.
|
|
|
Aixà doncs, la 'traducció' seria la següent:
| 31T | 31T | nivell de precisió 6ºx8º | 31T (zona UTM) |
| 31TCG | 31T CG | nivell de precisió 100x100Km | 31T 300000,4600000 |
| 31TCG29 | 31T CG 2 9 | nivell de precisió 10x10Km | 31T 320000,4690000 |
| 31TCG2191 | 31T CG 21 91 | nivell de precisió 1x1Km | 31T 321000,4691000 |
| 31TCG213911 | 31T CG 213 911 | nivell de precisió 100x100m | 31T 321300,4691100 |
| ... | ... | ... | ... |
Si teniu preguntes de les quals no heu trobat la resposta aquÃ, contacteu amb l'ICC.
Darrera actualització: 04/02/2011