Grup I - 7. Xarxes de transport
Xarxes de carreteres, ferrocarril, transport aeri i vies navegables, amb les seves corresponents infraestructures. S’inclouran les connexions entre xarxes diferents. S’inclourà també la xarxa transeuropea de transport, segons la definició de la Decisió nº 1692/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 1996, sobre les orientacions comunitàries per al desenvolupament de la xarxa transeuropea de transport i de les futures revisions d’aquesta decisió.
Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:
10701 Xarxa de transport per carreteres
10702 Xarxa de transport ferroviari
10703 Xarxa de transport marítim
10704 Xarxa de transport aeri
10705 Xarxa de camins
10706 Sistema viari integrat
(Obert Instamaps pitgeu la icona i seleccioneu les capes del vostre interès)
XARXA DE TRANSPORT PER CARRETERES

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10701 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport per carreteres |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per carretera de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; els pk; la nomenclatura i la classificació funcional; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre DG Transports i Mobilitat Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització, Visualització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
Accés a les dades: graf i mapa de carreteres
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (SHP, DGN, KML i GML)
- Data de la informació: gener de 2015
- Data de publicació: gener de 2015
- Serveis WMS
- Data de la informació: gener de 2015
- Data de publicació: gener de 2015
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: -
- Data de publicació: -
XARXA DE TRANSPORT FERROVIARI

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10702 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport ferroviari |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per ferrocarril de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Transports i Mobilitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Transports i Mobilitat
Accés a les dades: xarxa ferroviària
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (SHP, DGN i KML)
- Data de la informació: gener de 2015
- Data de publicació: gener de 2015
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: febrer de 2009
- Data de publicació: febrer de 2009
XARXA DE TRANSPORT MARÍTIM

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10703 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport marítim |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures portuàries: ports industrials, comercials i esportius. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Transports i Mobilitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
XARXA DE TRANSPORT AERI

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10704 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de transport aeri |
DESCRIPCIÓ | Inventari de les infraestructures aeroportuàries: aeroports, aeròdroms, heliports i camps d'aviació per a aeronaus d'estructura ultralleugera. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat |
ENTITAT RESPONSABLE | DG Transports i Mobilitat |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
XARXA DE CAMINS

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10705 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de camins |
DESCRIPCIÓ | Inventari que recull el traçat, el tipus, la classificació funcional, l'identificador, les característiques i l'estat dels camins. Els camins ramaders constitueixen un subconjut d'aquest inventari i s'actualitzen anualment. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre DG Desenvolupament Rural DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic Parcialment públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 4 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Descàrrega |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Direcció General de Forests: Camins ramaders
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Descàrrega (MMZ, SHP)
- Data de la informació: gener de 2013
- Data de publicació: gener de 2013
- Dades obertes
- Data de la informació: gener de 2013
- Data de publicació: gener de 2013
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: juny de 2013
- Data de publicació: juny de 2013
SISTEMA VIARI INTEGRAT

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10706 |
DENOMINACIÓ | Sistema viari integrat |
DESCRIPCIÓ | Sistema viari integrat que connecta el graf de carrers, el graf de carreteres i el graf de camins. Inclou el sentit i girs de circulació. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Territori i Sostenibilitat Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre DG Desenvolupament Rural Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 2 anys |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | NO |
Especificacions tècniques | NO |
Distribució de dades | NO |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | NO |
Conformitat amb INSPIRE | NO |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
XARXA DE MONITORITZACIÓ DEL TRÀNSIT

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ
ID | 10707 |
DENOMINACIÓ | Xarxa de monitorització del trànsit |
DESCRIPCIÓ | Dades d'informació i seguretat viàries: xarxa de radars, estat del trànsit i indicències viàries. |
ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE | Administració General de l'Estat Generalitat de Catalunya Administració Local de Catalunya |
DEPARTAMENT RESPONSABLE | Interior |
ENTITAT RESPONSABLE | Servei Català de Trànsit Ens locals |
ACCÉS A LES DADES | Públic |
ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE | Periodicitat màxima 1 any |
ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
Metadades | SI, perfil IDEC |
Especificacions tècniques | SI, no aprovades per la C4 |
Distribució de dades | Localització i Visualització |
Inscripció a l'RCC | NO |
Catàleg IDEC | SI |
Conformitat amb INSPIRE | SI (metadades) |
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
1. Servei Català de Trànsit
Accés a les dades
Accés a les especificacions
Accés a les metadades
- Serveis WMS
- Data de la informació: contínua
- Data de publicació: contínua
- Dades obertes
- Data de la informació: contínua
- Data de publicació: contínua
- Visor Mapa continu de trànsit
- Data de la informació: contínua
- Data de publicació: contínua
- Perfil IDEC
- Data de la metadada: agost de 2012
- Data de publicació: agost de 2012