Fondo documental
|
|
TÃtulo | Fons Pau Vila |
| Descripción del fondo | Fondo personal formado por textos manuscritos, informes, recortes de prensa, fichas y correspondencia del geógrafo y pedagogo Pau Vila i Dinarès (Sabadell 1881-Barcelona 1980). | |
| PerÃodo abarcado | 1882-1993 | |
| Datos de ingreso | Formaba parte del fondo de mapas y libros de Josep M. Puchades donado por su familia en 1983. El año 2003, la familia Puchades Roura donó a la Cartoteca más documentación Pau Vila que estaba guardada en la editorial familiar Montblanc-MartÃn. | |
| Fondos relacionados | Del mismo personaje se conservan a fondo general de la Cartoteca de Catalunya, libros y mapas integrados en el fondo Josep M. Puchades y también una colección de un millar de fotografÃas personales y de paisajes. |
|
|
TÃtulo | Fons Gonzalo de Reparaz Ruiz |
| Descripción del fondo | Documentación relativa a la actividad personal y profesional del geógrafo Gonzalo de Reparaz Ruiz (Sèvres 1901 - Lima, 1984) formado por documentos identificativos, académicos y familiares asà como documentos cientÃficos e intelectuales. Contiene también documentación relativa a su padre Gonzalo de Reparaz RodrÃguez. | |
| PerÃodo abarcado | 1880-2003 | |
| Datos de ingreso | El fondo llegó el año 2005 procedente del domicilio familiar de la esposa Ester de Reparaz y su hija MarÃa del Carmen de Reparaz. Entró junto con la biblioteca personal del geógrafo que consta de más de 3.000 volúmenes y se pueden consultar en la cartoteca. | |
| Fondos relacionados | El fondo documental de su padre, Gonzalo de Reparaz RodrÃguez, está en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca |
|
|
TÃtulo | |
| Descripción del fondo | Formado por notas manuscritas, memorias, informes, recortes de prensa y documentación de congresos realizados por el Sr. Serratosa a lo largo de su vida profesional como ingeniero en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Corporación Metropolitana, en el Departamento de PolÃtica Territorial de la Generalitat de Catalunya; como asesor de diversos organismos; como profesor de la UPC y en el ejercicio privado de la profesión. | |
| PerÃodo abarcado | 1942-2010 | |
| Datos de ingreso | El Sr. Albert Serratosa cedió su fondo documental al Institut Cartogrà fic de Catalunya el 18 de febrero de 2010. | |
| Fondos relacionados | El fondo cedido también contenÃa libros, revistas y fotografÃas que se tratarán aparte. |
|
|
TÃtulo | |
| Descripción del fondo | Documentación personal y profesional de la delineante y maestra barcelonesa Leonor Ferrer i Girabau (1874 - 1953) formada por láminas de dibujo y mapas realizados en su etapa profesional en la CompañÃa Telefónica, y como docente en diversas instituciones. También contiene documentación personal y correspondencia, asà como un recopilatorio de mapas impresos de ciudades de todo el mundo. | |
| PerÃodo abarcado | 1890-1940 | |
| Datos de ingreso | El fondo llegó en Diciembre de 2009 procedente de sus familiares, una sobrina polÃtica y resobrinos que proceden del Poble Sec de Barcelona. | |
| Fondos relacionados | Una parte de los mapas de este fondo figuran en el catálogo general de la Cartoteca de Cataluña que se puede consultar en esta misma página. |
|
|
TÃtulo | |
| Descripción del fondo | Fondo constituido por documentación relacionada con el Servei Meteorològic de Catalunya desde finales del siglo XIX hasta 1939. El Servei, creado en 1921, se preocupó por recuperar y agrupar el legado de la investigación meteorológica y climatológica existente en Catalunya hasta ese momento. Por este motivo, una parte considerable del fondo se origina en otras instituciones predecesoras o contemporáneas del Servei Meteorològic. Las principales son la Xarxa Meteorològica de la Granja Escola Experimental d'Agricultura, el Observatori Català , el Observatori de les Escoles Pies de Sabadell, la Societat Astronòmica de Barcelona y la Fundació Concepció Rabell de estudios nefológicos. Contiene datos meteorológicos, documentales administrativos, correspondencia y abundante documentación gráfica. | |
| PerÃodo abarcado | 1885-1939 | |
| Datos de ingreso | El servicio fue confiscado y suprimido en 1939. Desde esta fecha, toda esta documentación pasó a formar parte del Instituto Nacional de MeteorologÃa. En 1983 fue devuelta a la Generalitat de Catalunya y fue depositada en el Institut Cartogrà fic de Catalunya. En el año 2000 se firmó un convenio de colaboración entre el Departament de Medi Ambient, el Institut Cartogrà fic de Catalunya y el Institut d'Estudis Catalans, para llevar a cabo un inventario, tarea que finalizó el 2002. El año 2006 el Sr. Rafel Carreras Patxot y la Sra. Núria Delétra Carreras Patxot, oficializaron la donación del material que pertenecÃa a la Fundació Concepció Rabell y que estaba integrado en el fondo histórico del Servei Meteorològic de Catalunya. | |
| Fondos relacionados | Fons Eduard Fontserè (Cartoteca de Catalunya). |
|
|
TÃtulo | |
| Descripción del fondo | Fondo documental constituido por el archivo privado del fÃsico y meteorólogo Eduard Fontserè (Barcelona 1870-1970). Comprende textos manuscritos e impresos, correspondencia y documentación diversa relacionada sobretodo con la meteorologÃa en Catalunya. | |
| PerÃodo comprendido | 1900-1970 | |
| Datos de ingreso | Donado a la Cartoteca de Catalunya en 1988 por su hija Maria Fontserè, Viuda Iglésias. | |
| Fondos relacionados | Fondo histórico del Servei Meteorològic de Catalunya (Cartoteca de Catalunya. Archivo Fontserè (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona): http://www.racab.es/biblio/fontsere.htm |
|
|
TÃtulo | |
| Descripción del fondo | Documentación relativa a Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876), depositada en el bufete notarial de Pere Viladevall, sucesor de Manuel Oliu i Huguet, quien se ocupó de negociar con el Ajuntament de Barcelona y con el Ministerio de Fomento de Madrid el pago de las deudas que ambas instituciones habÃan dejado pendientes de abonar a Cerdà . | |
| PerÃodo abarcado | 1848-1909 | |
| Datos de ingreso | Fondo donado el año 2006 por la familia Viladevall a la Cartoteca de Catalunya con motivo del derribo de la finca donde habÃa el antiguo despacho notarial. | |
| Fondos relacionados | Este fondo constaba inicialmente de planos que fueron adquiridos por el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya que los depositó en el Ajuntament de Barcelona. |